| Übersicht | Artenliste | Fotogalerie | Forum |
| Taucher | Rallen | |||
| Zwergtaucher | 4 | Wasserralle | 1 | |
| Haubentaucher | 2 | Tüpfelralle | ||
| Teichralle | 10 | |||
| Ruderfüßer | Blässralle | 190 | ||
| Kormoran | 50 | Kranich | ||
| Schreitvögel | Watvögel | |||
| Graureiher | 8 | Austernfischer | ||
| Silberreiher | 4 | |||
| Weißstorch | Flussregenpfeifer | |||
| Große Rohrdommel | 1 | Sandregenpfeifer | ||
| Kiebitz | ||||
| Alpenstrandläufer | ||||
| Schwäne und Gänse | Temminckstrandläufer | |||
| Höckerschwan | 74 | Sichelstrandläufer | ||
| Blässgans | 200 | Zwergstrandläufer | ||
| Saatgans | 24 | Kampfläufer | ||
| Graugans | 685 | Uferschnepfe | ||
| Streifengans | 11 | Brachvogel | ||
| Kanadagans | 1730 | Bekassine | 2 | |
| Grau- x Kanadagans | 1 | Zwergschnepfe | ||
| Weißwangengans | Dunkler Wasserläufer | |||
| Nilgans | 20 | Rotschenkel | ||
| Brandgans | 37 | Grünschenkel | ||
| Rostgans | 2 | Waldwasserläufer | ||
| Bruchwasserläufer | ||||
| Enten | Flussuferläufer | |||
| Pfeifente | 1 | |||
| Schnatterente | 275 | Möwen u. Seeschwalben | ||
| Krickente | 680 | Lachmöwe | 25 | |
| Stockente | 1000 | Sturmmöwe | 60 | |
| Spießente | 8 | Heringsmöwe | ||
| Knäkente | Silbermöwe | 250 | ||
| Löffelente | 25 | Schwarzkopfmöwe | ||
| Tafelente | 34 | Trauerseeschwalbe | ||
| Reiherente | 75 | |||
| Gänsesäger | 27 | Singvögel und Sonstige | ||
| Zwergsäger | 4 | Eisvogel | 1 | |
| Schellente | 2 | Wiesenpieper | ||
| Brautente | 4 | Bergpieper | ||
| Gebirgststelze | 1 | |||
| Greifvögel und Eulen | Drosselrohrsänger | |||
| Kornweihe | Bartmeise | |||
| Sperber | 1 | Raubwürger | 1 | |
| Mäusebussard | 3 | |||
| Turmfalke | 1 | |||
| Baumfalke | ||||
| Wanderfalke | 1 | |||
| Steinkauz | 1 | |||
Freitag, 03. Februar 2012