Übersicht   aktuelle Liste   Fotogalerie   Forum      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artenliste 2008
feuchtgebietstypischer Vogelarten in den Rieselfeldern Münster (Stand: 31.12.2008)

Euring-Code Art Erste Letzte max.Bestand max.Bestand Status* Bemerkung
Beob. Beob. 01.01.-30.06. 01.07.-31.12.
  Taucher                
70 Zwergtaucher 02.01.2008 25.12.2008 27 12.04.2008 44 19.08.2008 Bv  
90 Haubentaucher 02.01.2008 03.12.2008 10 25.06.2008 29 26.07.2008 Bv  
120 Schwarzhalstaucher 25.04.2008 23.07.2008 3 11.05.2008 3 19.07.2008 uDz  
                   
  Ruderfüßer                
720 Kormoran 02.01.2008 25.12.2008 112 02.04.2008 143 08.12.2008 Sg, Wg  
                   
  Schreitvögel                
950 Grosse Rohrdommel 02.01.2008 21.12.2008 2 16.01.2008 1 08.11.2008 Wg  
1210 Silberreiher 23.02.2008 25.12.2008 7 23.04.2008 14 28.09.2008 rDz  
1220 Graureiher 02.01.2008 25.12.2008 17 23.05.2008 31 01.08.2008 Gj  
1340 Weißstorch 01.01.2008 25.12.2008 8 05.01.2008 54 20.08.2008 Bv, rDz  
1440 Löffler 22.03.2008 10.09.2008 1 22.03.2008 1 22.07.2008 A  
                   
  Schwäne und Gänse                
1520 Höckerschwan 02.01.2008 25.12.2008 85 21.05.2008 72 08.08.2008 Bv  
1535 Trauerschwan 17.04.2008 19.10.2008 1 17.04.2008 1 19.10.2008 Gf  
1570 Saatgans 02.02.2008 20.11.2008 18 02.02.2008 30 08.11.2008 rDz  
1580 Kurzschnabelgans 20.01.2008 20.01.2008 1 20.01.2008     A  
1590 Blässgans 01.01.2008 25.12.2008 371 26.01.2008 100 23.12.2008 rDz  
1610 Graugans 01.01.2008 25.12.2008 987 08.01.2008 1500 05.08.2008 Bv  
1620 Streifengans 07.01.2008 23.12.2008 5 14.06.2008 21 08.10.2008 rDz, Gf  
1630 Schneegans 19.05.2008 29.08.2008 2 19.05.2008 1 24.08.2008 Gf  
1635 Hausgans 07.08.2008 12.10.2008     1 07.08.2008 Gf  
1660 Kanadagans 01.01.2008 25.12.2008 795 02.02.2008 810 25.11.2008 Bv  
1665 Zwergkanadagans 14.01.2008 23.12.2008 1 14.01.2008 1 01.07.2008 Gf  
1670 Weißwangengans 02.01.2008 23.12.2008 26 17.06.2008 5 27.08.2008 rDz  
1680 Ringelgans 10.03.2008 10.03.2008 2 10.03.2008     A  
1690 Rothalsgans 15.06.2008 15.06.2008 3 15.06.2008     Gf  
1700 Nilgans 02.01.2008 23.12.2008 30 21.03.2008 63 15.10.2008 Bv  
1710 Rostgans 23.02.2008 12.11.2008 3 13.05.2008 12 13.10.2008 A, Gf  
1730 Brandgans 01.01.2008 25.12.2008 57 19.02.2008 17 01.07.2008 Bv  
                   
  Enten                
1780 Mandarinente 13.11.2008 23.12.2008     1 13.11.2008 Gf  
1790 Pfeifente 02.01.2008 22.12.2008 45 03.01.2008 67 23.09.2008 rDz  
1800 Nordamerik. Pfeifente 20.12.2008 20.12.2008     2 20.12.2008 Gf  
1820 Schnatterente 02.01.2008 25.12.2008 682 21.06.2008 1510 16.09.2008 Bv  
1840 Krickente 02.01.2008 25.12.2008 1165 03.01.2008 1850 26.09.2008 Bv, Gj  
1860 Stockente 02.01.2008 25.12.2008 2045 12.01.2008 2100 16.10.2008 Bv  
1890 Spießente 02.01.2008 23.12.2008 31 23.02.2008 7 30.08.2008 rDz  
1895 Spitzschwanzente 02.09.2008 02.09.2008     1 02.09.2008 Gf  
1900 Bahamaente 17.04.2008   1 17.04.2008     Gf  
1910 Knäkente 17.03.2008 09.10.2008 19 14.06.2008 77 11.08.2008 Bv  
1930 Zimtente 29.05.2008 30.05.2008 2 30.05.2008     Gf  
1940 Löffelente 02.01.2008 25.12.2008 327 02.04.2008 590 23.10.2008 Bv, Gj  
1955 Rotschulterente 17.11.2008 17.11.2008     2 17.11.2008 Gf  
1960 Kolbenente 02.01.2008 08.09.2008 1 02.01.2008 1 01.07.2008 uDz  
1980 Tafelente 02.01.2008 25.12.2008 71 21.02.2008 21 25.07.2008 Bv, Gj  
2020 Moorente 12.04.2008 08.07.2008 1 12.04.2008 1 01.07.2008 A  
2030 Reiherente 02.01.2008 25.12.2008 241 21.05.2008 98 03.07.2008 Bv, Gj  
2040 Bergente 17.03.2008 17.03.2008 1 17.03.2008     A  
2180 Schellente 22.01.2008 10.09.2008 18 05.02.2008 5 09.07.2008 uDz, uWg  
2230 Gänsesäger 02.01.2008 25.12.2008 43 22.01.2008 28 25.12.2008 rDz, Wg Schlafplätze auf Feld 28/A bzw. E-Zone I
                   
  Greifvögel und Eulen                
2310 Wespenbussard 24.05.2008 20.10.2008 1 24.05.2008 3 23.08.2008 rDz  
2380 Schwarzmilan 02.05.2008 17.03.2008 1 02.05.2008     uDz  
2390 Rotmilan 26.02.2008 31.10.2008 2 26.04.2008 1 20.10.2008 rDz  
2600 Rohrweihe 09.01.2008 10.12.2008 5 23.04.2008 6 16.08.2008 Bv  
2610 Kornweihe 02.01.2008 25.12.2008 1 02.01.2008 2 25.11.2008 Wg, rDz  
2670 Habicht 01.03.2008 12.11.2008 1 01.03.2008 1 20.09.2008 uDz früher Bv in der Umgebung
2690 Sperber 11.01.2008 21.12.2008 2 09.02.2008 2 30.07.2008 Bv  
2870 Mäusebussard 01.01.2008 25.12.2008 10 25.04.2008 21 01.08.2008 Bv  
3010 Fischadler 27.03.2008 10.11.2008 1 27.03.2008 1 21.08.2008 rDz  
3040 Turmfalke 01.01.2008 22.12.2008 6 08.03.2008 9 05.07.2008 Bv  
3100 Baumfalke 17.04.2008 20.09.2008 3 31.05.2008 3 01.07.2008 Bv  
3200 Wanderfalke 01.01.2008 23.12.2008 2 23.01.2008 1 15.08.2008 Gj  
                   
  Hühnervögel                
3670 Rebhuhn 28.02.2008 22.10.2008 3 28.02.2008 10 22.10.2008 Bv  
                   
  Rallen und Kraniche                
4070 Wasserralle 01.01.2008 25.12.2008 11 19.02.2008 23 02.11.2008 Bv, Wg  
4080 Tüpfelralle 12.04.2008 30.09.2008 1 12.04.2008 3 07.08.2008 Bv  
4100 Kleines Sumpfhuhn 07.08.2008 16.09.2008     2 07.08.2008 A  
4240 Teichhuhn 02.01.2008 23.12.2008 77 22.04.2008 83 06.09.2008 Bv, Gj  
4290 Blässralle 02.01.2008 25.12.2008 513 13.06.2008 875 27.08.2008 Bv, Gj  
4330 Kranich 02.01.2008 25.12.2008 200 25.02.2008 35 17.11.2008 rDz  
                   
  Watvögel                
4500 Austernfischer 27.02.2008 14.08.2008 14 29.06.2008 16 12.07.2008 Bv  
4550 Stelzenläufer 01.01.2008 16.12.2008 2 01.01.2008 1 04.08.2008 A  
4560 Säbelschnäbler 05.04.2008 30.08.2008 2 05.04.2008 1 23.08.2008 uDz  
4690 Flussregenpfeifer 15.03.2008 08.09.2008 19 27.06.2008 11 01.07.2008 Bv, rDz  
4700 Sandregenpfeifer 13.03.2008 03.10.2008 7 16.05.2008 8 08.09.2008 rDz  
4860 Kiebitzregenpfeifer 18.05.2008 17.11.2008 1 18.05.2008 3 17.09.2008 uDz  
4930 Kiebitz 02.01.2008 25.12.2008 740 26.06.2008 2040 17.09.2008 Bv, Gj  
4960 Knutt 21.09.2008 21.09.2008     1 21.09.2008 uDz  
4970 Sanderling 29.04.2008 29.04.2008 1 29.04.2008     uDz  
5010 Zwergstrandläufer 12.05.2008 03.11.2008 3 12.05.2008 6 12.09.2008 rDz  
5020 Temminckstrandläufer 06.05.2008 29.07.2008 6 09.05.2008 1 29.07.2008 rDz  
5090 Sichelstrandläufer 10.05.2008 02.10.2008 1 10.05.2008 7 30.08.2008 rDz  
5120 Alpenstrandläufer 11.03.2008 26.11.2008 10 06.04.2008 30 14.10.2008 rDz  
5170 Kampfläufer 25.02.2008 19.11.2008 46 05.05.2008 51 18.09.2008 rDz, Wg  
5180 Zwergschnepfe             rDz nur Zufallsbeobachtungen
5190 Bekassine 08.01.2008 15.12.2008 40 24.04.2008 450 28.09.2008 rDz, Wg  
5320 Uferschnepfe 23.02.2008 26.08.2008 65 31.05.2008 15 03.07.2008 rDz, uBv  
5322 Isländische Uferschnepfe 12.05.2008 12.05.2008 1 12.05.2008     uDz  
5340 Pfuhlschnepfe 29.07.2008 29.07.2008     1 29.07.2008 uDz  
5380 Regenbrachvogel 13.04.2008 26.04.2008 3 26.04.2008     rDz  
5410 Brachvogel 02.02.2008 27.09.2008 6 28.05.2008 29 30.08.2008 rDz  
5450 Dunkler Wasserläufer 09.04.2008 11.10.2008 25 21.04.2008 15 29.08.2008 rDz  
5460 Rotschenkel 15.03.2008 13.09.2008 16 10.04.2008 4 16.08.2008 rDz, uBv  
5480 Grünschenkel 01.04.2008 30.09.2008 49 26.04.2008 27 22.08.2008 rDz  
5530 Waldwasserläufer 19.01.2008 10.12.2008 39 16.04.2008 42 10.07.2008 rDz  
5540 Bruchwasserläufer 20.04.2008 20.09.2008 63 03.05.2008 42 29.07.2008 rDz  
5560 Flußuferläufer 22.04.2008 13.09.2008 10 19.05.2008 14 10.07.2008 rDz  
5610 Steinwälzer 08.09.2008 08.09.2008     1 08.09.2008 uDz  
5640 Odinswassertreter 23.05.2008 23.05.2008 1 23.05.2008     uDz  
                   
  Möwen und Seeschwalben                
5750 Schwarzkopfmöwe 02.04.2008 09.08.2008 4 02.04.2008 1 19.07.2008 uDz  
5780 Zwergmöwe 13.04.2008 28.04.2008 44 28.04.2008     rDz  
5820 Lachmöwe 02.01.2008 25.12.2008 2030 19.03.2008 1500 03.09.2008 Bv, Wg  
5900 Sturmmöwe 02.01.2008 20.12.2008 12 17.02.2008 4 20.12.2008 rDz, Wg  
5910 Heringsmöwe 13.01.2008 20.12.2008 300 05.03.2008 250 09.07.2008 rDz, Wg  
5911 Baltische Heringsmöwe 31.03.2008 31.03.2008 1 31.03.2008     rDz, Wg  
5920 Silbermöwe 02.01.2008 25.12.2008 600 22.01.2008 500 09.12.2008 rDz, Wg  
5926 Mittelmeermöwe 08.01.2008 21.10.2008 3 08.01.2008 1 22.07.2008 rDz, Wg  
5927 Steppenmöwe 06.01.2008 20.12.2008 20 22.01.2008 6 05.12.2008 rDz, Wg  
6060 Raubseeschwalbe 17.04.2008 10.05.2008 2 10.05.2008     A  
6150 Flußseeschwalbe 28.04.2008 28.04.2008 1 28.04.2008     A  
6160 Küstenseeschwalbe 28.04.2008 28.04.2008 1 28.04.2008     A  
6260 Weißbartseeschwalbe 03.05.2008 15.05.2008 3 15.05.2008     A  
6270 Trauerseeschwalbe 23.04.2008 09.09.2008 32 09.05.2008 4 11.07.2008 rDz  
6280 Weißflügelseeschwalbe 03.05.2008 15.05.2008 3 15.05.2008     A  
                   
  Eulen                
7350 Schleiereule 01.01.2008 31.12.2008         Bv, Gj nur Zufallsbeobachtungen
7570 Steinkauz 22.01.2008 25.12.2008 4 15.03.2008 3 05.07.2008 Bv, Gj  
7610 Waldkauz 01.01.2008 31.12.2008         Bv, Gj nur Zufallsbeobachtungen
7670 Waldohreule 01.01.2008 31.12.2008         Bv, Gj nur Zufallsbeobachtungen
                   
  Singvögel                
7780 Ziegenmelker 19.07.2008 19.07.2008     1 19.07.2008 A  
7950 Mauersegler 19.05.2008           Sg  
8310 Eisvogel 02.01.2008 23.12.2008 4 18.06.2008 3 05.07.2008 Bv  
9810 Uferschwalbe 30.03.2008           Sg 1)
9920 Rauchschwalbe 17.03.2008           Bv 1)
10010 Mehlschwalbe 02.04.2008           Bv 1)
10110 Wiesenpieper 08.01.2008 07.12.2008 20 12.04.2008 64 22.10.2008 Wg  
10141 Bergpieper 01.01.2008 23.12.2008 50 25.03.2008 50 29.10.2008 Wg  
10170 Schafstelze 30.03.2008 27.10.2008 70 21.04.2008 150 26.08.2008 Bv  
10190 Gebirgsstelze 02.01.2008 25.12.2008 3 09.01.2008 6 13.07.2008 Bv, Gj  
10200 Bachstelze 14.01.2008 25.11.2008   14.01.2008   25.11.2008 Bv, Gj  
11060 Blaukehlchen 27.03.2008 09.09.2008 9 24.04.2008 7 06.07.2008 Bv  
11370 Braunkehlchen 22.04.2008 28.09.2008 7 06.05.2008 7 24.09.2008 rDz  
11390 Schwarzkehlchen 13.03.2008 07.11.2008 9 12.04.2008 10 16.08.2008 Bv  
11460 Steinschmätzer 08.04.2008 20.09.2008 3 10.05.2008 3 16.09.2008 rDz  
12360 Feldschwirl 15.04.2008           Bv 1)
12380 Rohrschwirl 25.04.2008           Bv 1)
12430 Schilfrohrsänger 15.04.2008           Bv? 1)
12500 Sumpfrohrsänger 08.05.2008           Bv 1)
12510 Teichrohrsänger 25.04.2008           Bv 1)
12530 Drosselrohrsänger 19.05.2008           Bv 1)
12750 Dorngrasmücke 12.04.2008           Bv 1)
13640 Bartmeise 02.01.2008 25.12.2008 14 07.06.2008 25 25.11.2008 Bv, Wg  
14900 Beutelmeise 12.04.2008           Bv?  
15080 Pirol 09.05.2008   1 09.05.2008     A  
15150 Neuntöter 26.08.2008 28.08.2008     1 26.08.2008 A  
15200 Raubwürger 02.01.2008 12.12.2008 2 05.01.2008 1 14.10.2008 Wg  
18770 Rohrammer 01.01.2008 31.12.2008         Bv, Gj  

Abkürzungen:

Änderungen vorbehalten.

 

* Bei diesen Arten kann wegen der versteckten Lebensweise im Röhricht keine genaue tägliche Bestandserfassung erfolgen.

 

1) Es wird nur der Erst- und/oder Letztbeobachtungstag ermittelt.

Bv

Brutvogel

uBv

unregelmäßiger Brutvogel

Sg

Sommergast

Wg

Wintergast

Gj

ganzjährig anwesend

rDz

regelmäßiger Durchzügler

uDz

unregelmäßiger Durchzügler

A

Ausnahmegast

Gf

Gefangenschaftsflüchtling

 

 

 

 

.......